首頁 儀器設備儀器設備
雷射與集光濾鏡組態
分選儀3號機 FACSJazz
Excitation Laser (nm) | Fluorescence Channel |
Bandpass Filter (nm) |
Color | Fluorophores and other useful dyes |
---|---|---|---|---|
488 | A | 710/50 | Red | PerCP-Cy5.5, PE-Cy5.5 |
B | 530/40 | Green | Alexa Fluor 488, FITC, GFP, Fluo-3 or Fluo-4, Calcein, TO-PRO®-1, YO-PRO®-1, CFSE, Rhodamine123… | |
561 | C | 750LP | Dark Red | PE-Cy7 |
D | 610/20 | Orange | mCherry, PE-Texas Red, PI | |
E | 585/29 | Yellow | dTomato, DsRed, PE, Cy3 | |
640 | F | 660/20 | Red | APC, Alexa Fluor 647 |
請注意:
- 以本儀器進行分析時,強烈建議勿使用PerCP螢光染劑。
如有疑問,請洽本核心人員。